販売価格:6,980,000円
販売区画面積:242.66㎡~242.79㎡
所在地 | 秋田県由利本荘市石脇字田尻28-854/855 |
---|---|
交通 | 羽後交通 浜松町バス停 徒歩1分 イオンスーパーセンター300m 徒歩5分 |
販売区画数 | 2区画 |
地目 | 宅地 |
分譲区画図
所在地 | 秋田県由利本荘市石脇字田尻28-854/855 |
---|---|
交通 | 羽後交通 浜松町バス停 徒歩1分 イオンスーパーセンター300m 徒歩5分 |
販売区画面積 | 242.66㎡~242.79㎡ |
販売価格 | 6,980,000円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路 | 東側:舗装私道(位置指定道路)6.5m |
電気 | 東北電力(株) |
電話 | NTT東日本 |
水道 | 市営上水道 |
ガス | LPガス(個別集中方式) |
教育施設 | 新山小学校(約2.5km) 北中学校(約2.8km) |
取引態様/売主 | 伊藤建友株式会社 |
周辺施設
羽後交通 浜松町バス停 | 徒歩1分 |
---|---|
石脇西保育園 | 徒歩14分(約1.1km) |
新山小学校 | 徒歩32分(約2.5km) |
本荘北中学校 | 徒歩35分(約2.8km) |
イオンスーパーセンター | 徒歩4分(約0.3km) |
ホームセンターコメリ大内店 | 徒歩29分(約2.3km) |
ぱいんすぱ新山 | 徒歩17分(約1.3km) |
本荘郵便局 | 徒歩46分(約3.7km) |
由利本荘市役所 | 徒歩48分(約3.8km) |
大坂歯科医院 | 約0.8km |
さとうハートクリニック | 約1.6km |
北都銀行 | 徒歩22分(約1.7km) |
地図
分譲地名 |
所在地 |
区画番号 |
価格 |
面積 |
本荘モールタウン |
由利本荘市石脇字田尻28-855 |
B |
6,980,000 |
242.79㎡ |
由利本荘市石脇字田尻20-854 |
C |
6,980,000 |
242.66㎡ |
|