販売価格:3,480,000円~5,120,000円
販売区画面積:182.62㎡~269.04㎡
所在地 | 宮城県気仙沼市松川206番地1他 |
---|---|
交通 | 気仙沼駅徒歩17分 |
開発総面積 | 1097.45㎡ |
販売区画数 | 5区画 |
地目 | 宅地 |
分譲区画図
所在地 | 宮城県気仙沼市松川206番地1他 |
---|---|
交通 | 気仙沼駅徒歩17分 |
開発総面積 | 1097.45㎡ |
販売区画数 | 5区画 |
今回販売区画 | 5区画 |
販売区画面積 | 182.62㎡~269.04㎡ |
販売価格 | 3,480,000円~5,120,000円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定(都市計画区域外) |
建ぺい率 | 指定なし |
容積率 | 指定なし |
私道負担 | なし |
道路 | 幅員4.5mアスファルト舗装 |
電気 | 東北電力(株) |
電話 | NTT東日本 |
水道 | 気仙沼市営水道 |
排水 | 戸別合併浄化槽 |
ガス | LPガス(個別集中式) |
教育施設 | 市立新城小学校(約2.5km) 市立新月中学校(約1.2km) |
取引態様/売主 | 伊藤建友株式会社 |
周辺施設
新月保育所 | 徒歩18分(約1.6km) |
---|---|
草の芽幼稚園 | 徒歩16分(約1.3km) |
新城小学校 | 徒歩32分(約2.5km) |
新月中学校 | 徒歩15分(約1.2km) |
松川モール | 徒歩 8分(約0.8km) |
MAIYA 気仙沼バイパス店 | 約5.2km |
イオン気仙沼店 | 約4.3km |
気仙沼市役所 | 徒歩35分(約2.8km) |
気仙沼郵便局 | 徒歩34分(約2.7km) |
気仙沼駅 | 徒歩17分(約1.4km) |
気仙沼市立病院 | 約4.2km |
地図
分譲地名 |
所在地 |
区画番号 |
価格 |
面積 |
フォレストパーク松川 |
宮城県気仙沼市松川206-1 |
A-1 |
3,480,000 |
182.62㎡ |
宮城県気仙沼市松川206-1 |
A-2 |
4,440,000 |
233.31㎡ |
|
宮城県気仙沼市松川206-1 |
A-3 |
5,120,000 |
269.04㎡ |
|
宮城県気仙沼市松川206-1 |
A-4 |
4,060,000 |
213.27㎡ |
|
宮城県気仙沼市松川206-1 |
A-5 |
3,790,000 |
199.21㎡ |